<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘文文股票博客</title>
	<atom:link href="http://www.liuwenwen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liuwenwen.com</link>
	<description>昔日操盘手，分析大盘走势，关注市场变化</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>市场活跃度加强</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3227.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3227.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[<p>市场活跃度加强，估计3月前稳定为主。两条线：</p>
<p>一条是低估值股票，由于利好不断，而且是稳定工具，目前中期趋势线都在走好，这是一条参与的线路。这条线钱来得慢，但预期趋于明朗，不要追买，远离20日线可以短期[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3227.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3227.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好的股票学习方法</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/2773.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/2773.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[正式学员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[无法提供摘要。这是一篇受密码保护的文章，供正式学员阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/2773.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>课程学费修改为1200元</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3195.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3195.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[<p>原来的课程是4800元，经过一番思考，为了真正找到<a href="http://www.liuwenwen.com/archives/2816.html" target="_blank">我需要的人</a>，我现在把课程分为2部分。</p>
<p>第一部分，我把学习材料发给你，再配以一封指导自学的邮件，主要是说明怎么利用材料，我不再讲课。我写的很仔细，都能自[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3195.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3195.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收购猴子的人走了&#8230;</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3197.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3197.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[哲理故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[<p>一天，村里来了一个陌生人。他告诉村民们，他将以每只10美元的价格收购猴子。村子附近的森林里有很多猴子出没，村民们开始对它们进行大肆捕捉。收猴人以每只10美元的价格，收购了几千只猴子。当猴子的数量减少的[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3197.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3197.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一次课程作业</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3160.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3160.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[无法提供摘要。这是一篇受密码保护的文章，供正式学员阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3160.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小板上市公司业绩不如预期</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3147.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3147.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场分析]]></category>
		<category><![CDATA[小盘股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[<p>小盘股<a href="http://finance.sina.com.cn/roll/20120131/040911276506.shtml" target="_blank">公布的业绩</a>实在没能让人高兴起来。滑坡的很厉害，这个成为目前市场上最大的空头力量。</p>
<p>有几个行业先前提到过，就是太阳能，硅片，LED，这几个行业中的相关个股业绩普遍下滑，我认为这几个行业今后一两年都[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3147.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3147.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场会趋于稳定期</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3137.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3137.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[<p>春节长假终于结束了，但基本面上并没太多让人惊喜的消息。我的vip课程在本周三开始<a href="http://www.liuwenwen.com/archives/2944.html" target="_blank">二月份的第一次课</a>，值得期待。</p>
<p>新年欧元区继续吵吵嚷嚷，但是欧洲央行行长德拉吉说了<a href="http://finance.sina.com.cn/world/ozjj/20120130/084711269871.shtml" target="_blank">比较关键的话</a>&#8211;本年第1季度本[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3137.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3137.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喜气洋洋</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3103.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3103.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天大盘走的还不错。从这三天情况来看，市场似乎要转暖了，就像这天气一样。21日是<a href="http://www.baidu.com/s?wd=万年历" target="_blank">大寒</a>，一年中最冷的一些日子很快就要过去啦。</p>
<p>明天是兔年的最后一个交易日。然后就是放假过年。今天提前祝大家春节快乐，过年玩[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3103.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3103.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年后会有行情否</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3098.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3098.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[<p>做多群体和做空群体非常对立和鲜明，两股力量的斗争我觉得还很难看出胜负。</p>
<p>做多群体集中在低估值的周期性类股票上，估值水平低是安全垫；而国家呵护股市的态度尤其是养老金入市是在资金上给了他们一定的弹药，低估[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.liuwenwen.com/archives/3098.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3098.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股票价格是怎样决定的?</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/3064.html</link>
		<comments>http://www.liuwenwen.com/archives/3064.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
				<category><![CDATA[正式学员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[无法提供摘要。这是一篇受密码保护的文章，供正式学员阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liuwenwen.com/archives/3064.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

