<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“刘文文股票博客”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.liuwenwen.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liuwenwen.com</link>
	<description>昔日操盘手，分析大盘走势，关注市场变化</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>tt 对《时间上或许还不够》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4103.html/comment-page-1/#comment-3074</link>
		<dc:creator>tt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4103#comment-3074</guid>
		<description>新月只画了一半</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新月只画了一半</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>子陌 对《过河》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4093.html/comment-page-1/#comment-3072</link>
		<dc:creator>子陌</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4093#comment-3072</guid>
		<description>这位刘老师说的不错。其实最根本的道理本身很简单，但要战胜自己，律己执行之，就很不简单了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这位刘老师说的不错。其实最根本的道理本身很简单，但要战胜自己，律己执行之，就很不简单了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rockyier 对《过河》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4093.html/comment-page-1/#comment-3070</link>
		<dc:creator>rockyier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4093#comment-3070</guid>
		<description>每次操作错误都会总结，但总结出来的几点就一定对吗？就一定能成为下次操作的依据吗？反复和纠结往往困扰很多人的思路，股市太灵活了，本质到底是什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>每次操作错误都会总结，但总结出来的几点就一定对吗？就一定能成为下次操作的依据吗？反复和纠结往往困扰很多人的思路，股市太灵活了，本质到底是什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>afternoon2012 对《过河》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4093.html/comment-page-1/#comment-3069</link>
		<dc:creator>afternoon2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4093#comment-3069</guid>
		<description>今天的股市，大方向判断对了，国内利好开启，主力砸坑吸筹，高开-低走-反弹。并没有恐惧。但错在自己自以为是断定上午筑底反弹过程会很迅速、全天必有小涨。结果还是出乎意料了。昨天满仓，今天一整天没有操作，无退无进。自己的结论：1. 戒满仓；2. 局面不清的时候不妨先全身而退，持币观望，等局面明朗一些再入场。——与老师的故事驴唇不对马嘴，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天的股市，大方向判断对了，国内利好开启，主力砸坑吸筹，高开-低走-反弹。并没有恐惧。但错在自己自以为是断定上午筑底反弹过程会很迅速、全天必有小涨。结果还是出乎意料了。昨天满仓，今天一整天没有操作，无退无进。自己的结论：1. 戒满仓；2. 局面不清的时候不妨先全身而退，持币观望，等局面明朗一些再入场。——与老师的故事驴唇不对马嘴，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘文文 对《说两句..》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4089.html/comment-page-1/#comment-3038</link>
		<dc:creator>刘文文</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4089#comment-3038</guid>
		<description>你按照网页上的说明给我发邮件即可，
&lt;a href=&quot;http://www.liuwenwen.com/archives/2735.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.liuwenwen.com/archives/2735.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你按照网页上的说明给我发邮件即可，<br />
<a href="http://www.liuwenwen.com/archives/2735.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.liuwenwen.com/archives/2735.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>追随者 对《说两句..》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4089.html/comment-page-1/#comment-3035</link>
		<dc:creator>追随者</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4089#comment-3035</guid>
		<description>我是一位初学者，非常想成为您的学员，就是支付汇款后，等待您的联系吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是一位初学者，非常想成为您的学员，就是支付汇款后，等待您的联系吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ujjl 对《如何防止上当受骗？》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/2775.html/comment-page-1/#comment-3021</link>
		<dc:creator>ujjl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=2775#comment-3021</guid>
		<description>支持一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>懂 对《制度性改革是否值得期待？》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4083.html/comment-page-1/#comment-3020</link>
		<dc:creator>懂</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4083#comment-3020</guid>
		<description>这两日果然如老师所言，都是在盘中结束调整，尾盘收红！老师实乃高人！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这两日果然如老师所言，都是在盘中结束调整，尾盘收红！老师实乃高人！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>伞 对《制度性改革是否值得期待？》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4083.html/comment-page-1/#comment-3001</link>
		<dc:creator>伞</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4083#comment-3001</guid>
		<description>完全赞同。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完全赞同。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>andyaq2004 对《金改股是这次上涨的风向标》的评论</title>
		<link>http://www.liuwenwen.com/archives/4071.html/comment-page-1/#comment-2965</link>
		<dc:creator>andyaq2004</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liuwenwen.com/?p=4071#comment-2965</guid>
		<description>貌似已经开始调整了，先跑了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似已经开始调整了，先跑了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

